مرورگر شما در این صفحه پشتیبانی نمی شود. برای مشاهده کامل صفحه یکی از مرورگرهای زیر را انتخاب نمائید:
FireFox 4+ | Chrome 11+ | Safari 5+ | IE 9+

تعرفه ADSL

حلماگستر خاورمیانه (عصرتلکام) حامی توسعه اینترنت پر سرعت در کشور، در راستای حمایت از توسعه دسترسی به محتوی فاخر ایرانی بنا به مصوبه شماره ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، سرویس های جدید اینترنت پرسرعت (+ADSL2) خود را از ۱۰ آذر ماه، به شرح ذیل تغییر داده است. در فرمت جدید سرویس ها، در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی یک دوم ترافیک بین الملل محاسبه خواهد شد. به طور مثال در صورتیکه مشترک حلماگستر فقط از ترافیک داخلی استفاده کند و سرویس ۲ مگابیت را خریداری کرده باشد، ۸۰ گیگابایت ترافیک، و اگر صرفا از ترافیک بین الملل استفاده کند، سقف مصرف وی ۴۰ گیگابایت خواهد بود. در صورت مصرف ترکیبی ترافیک ها، طبق نسبتهای اعلام شده در بالا محاسبه انجام خواهد شد.


سرویس عادی نقره ای
سرعت حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB یک ماه (تومان) شماره مجوز لینک صفحه اعتبارسنجی
2Mb 15 30 50,000 525130 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=888D4642-7A34-46A8-8970-6DFB0E123494
3Mb 25 50 70,000 525130 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=4824781A-6671-4FF1-9DEE-77EDA9F98F6B
4Mb 33 66 80,000 525130 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=991AD8C0-B1AE-4F17-8B62-9ED9A906B9F6
8Mb 60 120 100,000 525130 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=8516F7C4-6366-4F30-94A9-C21C96506A46
16Mb 80 160 150,000 525130 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=E07E71E3-8E93-46D8-B47C-10D7ACAEE34F
جشنواره تمدید
سرعت زمان (ماه) حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ خالص(تومان) شماره مجوز لینک صفحه اعتبارسنجی
4Mb 3 60 120 200,000 525131 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=181B4A18-245E-4F87-A53E-5BB37646AB5C
8Mb 3 90 180 230,000 525131 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=85C9105C-A9DD-4068-890E-8378D70348C7
16Mb 3 3,000 6,000 350,000 525131 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=8CB8EE58-D5E4-4B8D-B3C2-053F58CC53D2
16Mb 6 5,000 10,000 670,000 525131 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=2636D0C7-E7FF-4FA2-8F92-41B656FA73F0
16Mb 12 9,000 18,000 1,300,000 525131 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=0763A68A-32AD-4387-A926-D94B6EB1BD96
جشنواره جذب
سرعت زمان (ماه) حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ خالص(تومان) شماره مجوز لینک صفحه اعتبارسنجی
8Mb 3 1,000 2,000 140,000 525131 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=05132A1C-0CA8-4805-9F55-5417EC2F6FF8
8Mb 6 4,000 8,000 450,000 525131 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=7B7B772E-3E02-4C27-B86E-94C2F210BD69
8Mb 12 7,000 14,000 999,000 525131 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=458EF525-BC9B-4311-907D-3879744B3A13
16Mb 6 120 240 330,000 525131 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=2F4DBFE2-A9D3-4925-8C3B-95D012A67232

دریافت فایل PDF شرایط بهره برداری شرکت حلماگستر خاورمیانه
دریافت فایل PDF پیوست اول - دریافت فایل PDF پیوست دوم